组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 报名费 | 赛制 | 报名条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成人组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
2 | 成人组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
3 | 壮年A组S | W,T,VW,F,Q | 380 | 名次赛 | 男女双人,35岁以上,需证件 |
4 | 壮年A组L | S,C,R,P,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,35岁以上,需证件 |
5 | 壮年B组S | W,T,VW | 380 | 名次赛 | 男女双人,45岁以上,需证件 |
6 | 壮年B组L | C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,45岁以上,需证件 |
7 | 学生18岁以下组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 双人,18岁以下,需证件 |
8 | 学生18岁以下组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 双人,18岁以下,需证件 |
9 | 学生16岁以下组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
10 | 学生16岁以下组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
11 | 学生14岁以下组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
12 | 学生14岁以下组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
13 | 学生12岁以下组S | W,T,Q | 380 | 名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
14 | 学生12岁以下组L | C,R,J | 380 | 名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
15 | 学生10岁以下组S | W,T,Q | 380 | 名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
16 | 学生10岁以下组L | C,R,J | 380 | 名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
17 | 学生8岁以下组S | W,Q | 380 | 名次赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
18 | 学生8岁以下组L | C,R | 380 | 名次赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
19 | 学生16岁以下男子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 男子单人,16岁以下,需证件 |
20 | 学生16岁以下男子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 男子单人,16岁以下,需证件 |
21 | 学生16岁以下女子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,16岁以下,需证件 |
22 | 学生16岁以下女子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,16岁以下,需证件 |
23 | 学生15岁以下女子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,15岁以下,需证件 |
24 | 学生15岁以下女子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,15岁以下,需证件 |
25 | 学生14岁以下男子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 男子单人,14岁以下,需证件 |
26 | 学生14岁以下男子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 男子单人,14岁以下,需证件 |
27 | 学生14岁以下女子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,14岁以下,需证件 |
28 | 学生14岁以下女子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,14岁以下,需证件 |
29 | 学生13岁以下女子单人组S | W,T,VW,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,13岁以下,需证件 |
30 | 学生13岁以下女子单人组L | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,13岁以下,需证件 |
31 | 学生12岁以下男子单人组S | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 男子单人,12岁以下,需证件 |
32 | 学生12岁以下男子单人组L | C,R,J | 230 | 名次赛 | 男子单人,12岁以下,需证件 |
33 | 学生12岁以下女子单人组S | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,12岁以下,需证件 |
34 | 学生12岁以下女子单人组L | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,12岁以下,需证件 |
35 | 学生11岁以下女子单人组S | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,11岁以下,需证件 |
36 | 学生11岁以下女子单人组L | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,11岁以下,需证件 |
37 | 学生10岁以下男子单人组S | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 男子单人,10岁以下,需证件 |
38 | 学生10岁以下男子单人组L | C,R,J | 230 | 名次赛 | 男子单人,10岁以下,需证件 |
39 | 学生10岁以下女子单人组S | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,10岁以下,需证件 |
40 | 学生10岁以下女子单人组L | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,10岁以下,需证件 |
41 | 学生9岁以下女子单人组S | W,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,9岁以下,需证件 |
42 | 学生9岁以下女子单人组L | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,9岁以下,需证件 |
43 | 学生8岁以下男子单人组S | W,Q | 230 | 名次赛 | 男子单人,8岁以下,需证件 |
44 | 学生8岁以下男子单人组L | C,R | 230 | 名次赛 | 男子单人,8岁以下,需证件 |
45 | 学生8岁以下女子单人组S | W,Q | 230 | 名次赛 | 女子单人,8岁以下,需证件 |
46 | 学生8岁以下女子单人组L | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,8岁以下,需证件 |
47 | 女子16岁以下双人组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 女子双人,16岁以下,需证件 |
48 | 女子16岁以下双人组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 女子双人,16岁以下,需证件 |
49 | 女子14岁以下双人组S | W,T,VW,Q | 380 | 名次赛 | 女子双人,14岁以下,需证件 |
50 | 女子14岁以下双人组L | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 女子双人,14岁以下,需证件 |
51 | 女子12岁以下双人组S | W,T,Q | 380 | 名次赛 | 女子双人,12岁以下,需证件 |
52 | 女子12岁以下双人组L | C,R,J | 380 | 名次赛 | 女子双人,12岁以下,需证件 |
53 | 女子10岁以下双人组S | W,T,Q | 380 | 名次赛 | 女子双人,10岁以下,需证件 |
54 | 女子10岁以下双人组L | C,R,J | 380 | 名次赛 | 女子双人,10岁以下,需证件 |
55 | 女子8岁以下双人组S | W,Q | 380 | 名次赛 | 女子双人,8岁以下,需证件 |
56 | 女子8岁以下双人组L | C,R | 380 | 名次赛 | 女子双人,8岁以下,需证件 |
57 | 女子金牌6人组14岁以下组S | WTQVW | 800 | 名次赛 | 女子六人,14岁以下,需证件 |
58 | 女子金牌6人组14岁以下组L |
CRJS
下载音乐 |
800 | 名次赛 | 女子六人,14岁以下,需证件 |
59 | 女子银牌6人组12岁以下组S | WTQ | 800 | 名次赛 | 女子六人,12岁以下,需证件 |
60 | 女子银牌6人组12岁以下组L | CRJ | 800 | 名次赛 | 女子六人,12岁以下,需证件 |
61 | 女子银牌6人组10岁以下组S | WTQ | 800 | 名次赛 | 女子六人,10岁以下,需证件 |
62 | 女子银牌6人组10岁以下组L | CRJ | 800 | 名次赛 | 女子六人,10岁以下,需证件 |
63 | 女子铜牌6人组8岁以下组S | WQ | 800 | 名次赛 | 女子六人,8岁以下,需证件 |
64 | 女子铜牌6人组8岁以下组L | CR | 800 | 名次赛 | 女子六人,8岁以下,需证件 |
65 | 精英单人14岁以下组L | S,C,R,J | 350 | 名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
66 | 精英单人12岁以下组L | C,R,J, | 350 | 名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
67 | 精英单人10岁以下组L | C,R,J, | 350 | 名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
68 | 精英单人8岁以下组L | C,R | 350 | 名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
69 | 女双16岁以下组L | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
70 | 女双14岁以下组L | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
71 | 女双12岁以下组L | C,R | 380 | 小组名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
72 | 女双10岁以下组L | C,R | 380 | 小组名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
73 | 女双8岁以下组L | C,R | 380 | 小组名次赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
74 | 女双6岁以下组L | C,R | 380 | 小组名次赛 | 双人,6岁以下,需证件 |
75 | 女双16岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
76 | 女双16岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
77 | 女双16岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
78 | 女双14岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
79 | 女双14岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
80 | 女双14岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
81 | 女双12岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
82 | 女双12岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
83 | 女双12岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
84 | 女双10岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
85 | 女双10岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
86 | 女双10岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
87 | 女双8岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
88 | 女双8岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
89 | 单人16岁以下组S | W,T,Q | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
90 | 单人16岁以下组L | C,R,J | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
91 | 单人14岁以下组S | W,T,Q | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
92 | 单人14岁以下组L | C,R,J | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
93 | 单人12岁以下组S | W,T | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
94 | 单人12岁以下组L | C,R | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
95 | 单人10岁以下组S | W,T | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
96 | 单人10岁以下组L | C,R | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
97 | 单人8岁以下组L | C,R | 230 | 小组名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
98 | 单人6岁以下组L | C,R | 230 | 小组名次赛 | 单人,6岁以下,需证件 |
99 | 单人16岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
100 | 单人16岁以下单项组探戈 | T | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
101 | 单人16岁以下单项组快步 | Q | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
102 | 单人16岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
103 | 单人16岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
104 | 单人16岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
105 | 单人14岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
106 | 单人14岁以下单项组探戈 | T | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
107 | 单人14岁以下单项组快步 | Q | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
108 | 单人14岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
109 | 单人14岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
110 | 单人14岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
111 | 单人12岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
112 | 单人12岁以下单项组探戈 | T | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
113 | 单人12岁以下单项组快步 | Q | 0 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
114 | 单人12岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
115 | 单人12岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
116 | 单人12岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
117 | 单人10岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
118 | 单人10岁以下单项组探戈 | T | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
119 | 单人10岁以下单项组快步 | Q | 0 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
120 | 单人10岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
121 | 单人10岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
122 | 单人10岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
123 | 单人8岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
124 | 单人8岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
125 | 单人8岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
126 | 成人单项组华尔兹 | W | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
127 | 成人单项组探戈 | T | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
128 | 成人单项组维也纳华尔兹 | VW | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
129 | 成人单项组恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
130 | 成人单项组伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
131 | 成人单项组牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
132 | 成人三项组S | W,T,VW | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
133 | 成人三项组L | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
134 | 团体舞 | TTW | 2000 | 小组名次赛 | 团体,需证件 |
135 | 等级女双16岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
136 | 等级女双14岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
137 | 等级女双12岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
138 | 等级女双10岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
139 | 等级女双8岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
140 | 等级女双6岁以下组L | C,R | 380 | 等级赛 | 双人,6岁以下,需证件 |
141 | 等级女双16岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
142 | 等级女双16岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
143 | 等级女双16岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 等级赛 | 双人,16岁以下,需证件 |
144 | 等级女双14岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
145 | 等级女双14岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
146 | 等级女双14岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 等级赛 | 双人,14岁以下,需证件 |
147 | 等级女双12岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
148 | 等级女双12岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
149 | 等级女双12岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 等级赛 | 双人,12岁以下,需证件 |
150 | 等级女双10岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
151 | 等级女双10岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
152 | 等级女双10岁以下单项组牛仔 | J | 380 | 等级赛 | 双人,10岁以下,需证件 |
153 | 等级女双8岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
154 | 等级女双8岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,8岁以下,需证件 |
155 | 等级女双6岁以下单项组伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 双人,6岁以下,需证件 |
156 | 等级女双6岁以下单项组恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 双人,6岁以下,需证件 |
157 | 等级单人16岁以下组S | W,T | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
158 | 等级单人16岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
159 | 等级单人14岁以下组S | W,T | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
160 | 等级单人14岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
161 | 等级单人12岁以下组S | W,T | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
162 | 等级单人12岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
163 | 等级单人10岁以下组S | W,T | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
164 | 等级单人10岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
165 | 等级单人8岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
166 | 等级单人6岁以下组L | C,R | 230 | 等级赛 | 单人,6岁以下,需证件 |
167 | 等级单人16岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
168 | 等级单人16岁以下单项组探戈 | T | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
169 | 等级单人16岁以下单项组维也纳 | VW | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
170 | 等级单人16岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
171 | 等级单人16岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
172 | 等级单人16岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 单人,16岁以下,需证件 |
173 | 等级单人14岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
174 | 等级单人14岁以下单项组探戈 | T | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
175 | 等级单人14岁以下单项组维也纳 | VW | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
176 | 等级单人14岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
177 | 等级单人14岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
178 | 等级单人14岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
179 | 等级单人12岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
180 | 等级单人12岁以下单项组探戈 | T | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
181 | 等级单人12岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
182 | 等级单人12岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
183 | 等级单人12岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
184 | 等级单人10岁以下单项组华尔兹 | W | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
185 | 等级单人10岁以下单项组探戈 | T | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
186 | 等级单人10岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
187 | 等级单人10岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
188 | 等级单人10岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
189 | 等级单人8岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
190 | 等级单人8岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
191 | 等级单人8岁以下单项组牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 单人,8岁以下,需证件 |
192 | 等级单人6岁以下单项组伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 单人,6岁以下,需证件 |
193 | 等级单人6岁以下单项组恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 单人,6岁以下,需证件 |
198 | 等级六人组12岁以下单项组华尔兹 | W | 800 | 等级赛 | 六人,12岁以下,需证件 |
199 | 等级六人组12岁以下单项组探戈 | T | 800 | 等级赛 | 六人,12岁以下,需证件 |
200 | 等级六人组12岁以下单项组伦巴 |
R
下载音乐 |
800 | 等级赛 | 六人,12岁以下,需证件 |
201 | 等级六人组12岁以下单项组恰恰 |
C
下载音乐 |
800 | 等级赛 | 六人,12岁以下,需证件 |
202 | 阳江精英单人14岁以下组L | S,C,R,J | 350 | 名次赛 | 单人,14岁以下,需证件 |
203 | 阳江精英单人12岁以下组L | C,R,J, | 350 | 名次赛 | 单人,12岁以下,需证件 |
204 | 阳江精英单人10岁以下组L | C,R,J, | 350 | 名次赛 | 单人,10岁以下,需证件 |
205 | 阳江精英单人8岁以下组L | C,R | 350 | 名次赛 | 单人,8岁以下,需证件 |