| 组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 报名费 | 赛制 | 报名条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组L | S,C,R,P,J | 500 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 2 | A组S | W,T,VW,F,Q | 500 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 3 | A组新星L | S,C,R,P,J | 500 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 4 | A组新星S | W,T,VW,F,Q | 500 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 5 | B组L | S,C,R,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 6 | B组S | W,T,VW,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 7 | B组新星L | C,R,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 8 | B组新星S | W,T,VW | 400 | 名次赛 | 男女双人,18岁以上,需证件 |
| 9 | 专业院校21岁组L | S,C,R,P,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,16至21岁,需证件 |
| 10 | 专业院校21岁组S | W,T,VW,F,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,16至21岁,需证件 |
| 11 | 专业院校19岁组L | S,C,R,P,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,15至19岁,需证件 |
| 12 | 专业院校19岁组S | W,T,VW,F,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,15至19岁,需证件 |
| 13 | 专业院校16岁组L | S,C,R,P,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 14 | 专业院校16岁组S | W,T,VW,F,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 15 | 专业院校女子单人组L | C,R,J | 270 | 名次赛 | 女子单人,12至21岁,需证件 |
| 16 | 专业院校女子单人组S | W,T,VW | 270 | 名次赛 | 女子单人,12至21岁,需证件 |
| 17 | 专业院校男子单人组L | C,R,J | 270 | 名次赛 | 男子单人,12至21岁,需证件 |
| 18 | 专业院校男子单人组S | W,T,VW | 270 | 名次赛 | 男子单人,12至21岁,需证件 |
| 19 | 专业院校单人单项恰恰 | C | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 20 | 专业院校单人单项伦巴 | R | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 21 | 专业院校单人单项华尔兹 | W | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 22 | 专业院校单人单项探戈 | T | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 23 | 高等院校A组L | S,C,R,P,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至21岁,需证件 |
| 24 | 高等院校A组S | W,T,VW,F,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至21岁,需证件 |
| 25 | 高等院校B组L | S,C,R,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至21岁,需证件 |
| 26 | 高等院校B组S | W,T,VW,Q | 400 | 名次赛 | 男女双人,12至21岁,需证件 |
| 27 | 高等院校女子单人L | C,R,J | 270 | 名次赛 | 女子单人,12至21岁,需证件 |
| 28 | 高等院校女子单人S | W,T,VW | 270 | 名次赛 | 女子单人,12至21岁,需证件 |
| 29 | 高等院校男子单人L | C,R,J | 270 | 名次赛 | 男子单人,12至21岁,需证件 |
| 30 | 高等院校男子单人S | W,T,VW | 270 | 名次赛 | 男子单人,12至21岁,需证件 |
| 31 | 高等院校单人单项恰恰 | C | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 32 | 高等院校单人单项伦巴 | R | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 33 | 高等院校单人单项华尔兹 | W | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 34 | 高等院校单人单项探戈 | T | 270 | 名次赛 | 单人,12至21岁,需证件 |
| 35 | 业余成人公开A组L | C,R,J | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 36 | 业余成人公开B组L | C,R | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 37 | 业余成人公开单项恰恰 | C | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 38 | 业余成人公开单项伦巴 | R | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 39 | 业余成人公开单人A组L | C,R,J | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 40 | 业余成人公开单人B组L | C,R | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 41 | 业余成人公开单人单项恰恰 | C | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 42 | 业余成人公开单人单项伦巴 | R | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 43 | 业余成人公开A组标准舞 | W,T,VW | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 44 | 业余成人公开B组标准舞 | W,T | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 45 | 业余成人公开单项华尔兹 | W | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 46 | 业余成人公开单项探戈 | T | 400 | 名次赛 | 男女双人,18至60岁,需证件 |
| 47 | 业余成人公开单人A组标准舞 | W,T,VW | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 48 | 业余成人公开单人B组标准舞 | W,T | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 49 | 业余成人公开单人单项华尔兹 | W | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 50 | 业余成人公开单人单项探戈 | T | 270 | 名次赛 | 单人,18至60岁,需证件 |
| 51 | 18岁及以下组拉丁舞 | S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,14至18岁,需证件 |
| 52 | 14岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 53 | 12岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 54 | 10岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 55 | 8岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 56 | 7岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 男女双人,5至7岁,需证件 |
| 57 | 18岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,14至18岁,需证件 |
| 58 | 14岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 59 | 12岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 60 | 10岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 61 | 8岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 62 | 16岁及以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 63 | 16岁及以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 64 | 16岁及以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 65 | 12岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 66 | 12岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 67 | 12岁以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 68 | 10岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 69 | 10岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 70 | 10岁以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 71 | 8岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 72 | 8岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 73 | 18岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 等级赛 | 男女双人,14至18岁,需证件 |
| 74 | 14岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 等级赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 75 | 14岁及以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 76 | 14岁及以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 77 | 12岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 78 | 12岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 79 | 12岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 80 | 10岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 81 | 10岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 82 | 10岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 83 | 8岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 84 | 8岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 85 | 8岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 男女双人,5至8岁,需证件 |
| 86 | 女子双人16岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 名次赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 87 | 女子双人12岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 88 | 女子双人10岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 89 | 女子双人8岁以下组拉丁舞 | C,R | 380 | 名次赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 90 | 女子双人16岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 91 | 女子双人12岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 92 | 女子双人10岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 93 | 女子双人8岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 94 | 女子双人16岁及以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 95 | 女子双人16岁及以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 96 | 女子双人16岁及以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 97 | 女子双人12岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 98 | 女子双人12岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 99 | 女子双人12岁以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 100 | 女子双人10岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 101 | 女子双人10岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 102 | 女子双人10岁以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 103 | 女子双人8岁以下新星组单项恰恰 | C | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 104 | 女子双人8岁以下新星组单项伦巴 | R | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 105 | 女子双人8岁以下新星组单项牛仔 | J | 380 | 小组名次赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 106 | 女子双人16岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 380 | 等级赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 107 | 女子双人16岁及以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 108 | 女子双人16岁及以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 女子双人,12至16岁,需证件 |
| 109 | 女子双人12岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 110 | 女子双人12岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 111 | 女子双人12岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 女子双人,8至12岁,需证件 |
| 112 | 女子双人10岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 113 | 女子双人10岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 114 | 女子双人10岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 女子双人,6至10岁,需证件 |
| 115 | 女子双人8岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 380 | 等级赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 116 | 女子双人8岁以下新人组单项恰恰 | C | 380 | 等级赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 117 | 女子双人8岁以下新人组单项伦巴 | R | 380 | 等级赛 | 女子双人,5至8岁,需证件 |
| 118 | 女子单人18岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,14至18岁,需证件 |
| 119 | 女子单人18岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,14至18岁,需证件 |
| 120 | 女子单人16岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 121 | 女子单人16岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 122 | 女子单人14岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 123 | 女子单人14岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 124 | 女子单人12岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 125 | 女子单人12岁以下B组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 126 | 女子单人11岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,8至11岁,需证件 |
| 127 | 女子单人11岁以下B组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,8至11岁,需证件 |
| 128 | 女子单人10岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 129 | 女子单人10岁以下B组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 130 | 女子单人9岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,6至9岁,需证件 |
| 131 | 女子单人9岁以下B组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,6至9岁,需证件 |
| 132 | 女子单人8岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 133 | 女子单人8岁以下B组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 134 | 女子单人7岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 135 | 女子单人6岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 136 | 女子单人18岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,14至18岁,需证件 |
| 137 | 女子单人16岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 138 | 女子单人14岁及以下新星组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 139 | 女子单人12岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 140 | 女子单人11岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,8至11岁,需证件 |
| 141 | 女子单人10岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 142 | 女子单人9岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,6至9岁,需证件 |
| 143 | 女子单人8岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 144 | 女子单人7岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 145 | 女子单人6岁以下新星组拉丁舞 | C,R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 146 | 女子单人16岁及以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 147 | 女子单人16岁及以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 148 | 女子单人16岁及以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 149 | 女子单人12岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 150 | 女子单人12岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 151 | 女子单人12岁以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 152 | 女子单人10岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 153 | 女子单人10岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 154 | 女子单人10岁以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 155 | 女子单人8岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 156 | 女子单人8岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 157 | 女子单人7岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 158 | 女子单人7岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 159 | 女子单人6岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 160 | 女子单人6岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 161 | 女子单人18岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 等级赛 | 女子单人,14至18岁,需证件 |
| 162 | 女子单人16岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 等级赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 163 | 女子单人16岁及以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 164 | 女子单人16岁及以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 165 | 女子单人16岁及以下新人组单项牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 女子单人,12至16岁,需证件 |
| 166 | 女子单人14岁及以下新人组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 等级赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 167 | 女子单人14岁及以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 168 | 女子单人14岁及以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 169 | 女子单人14岁及以下新人组单项牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 女子单人,10至14岁,需证件 |
| 170 | 女子单人12岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 230 | 等级赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 171 | 女子单人12岁以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 172 | 女子单人12岁以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 173 | 女子单人12岁以下新人组单项牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 女子单人,8至12岁,需证件 |
| 174 | 女子单人10岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 230 | 等级赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 175 | 女子单人10岁以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 176 | 女子单人10岁以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 177 | 女子单人10岁以下新人组单项牛仔 | J | 230 | 等级赛 | 女子单人,6至10岁,需证件 |
| 178 | 女子单人8岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 179 | 女子单人8岁以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 180 | 女子单人8岁以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至8岁,需证件 |
| 181 | 女子单人7岁以下新人组拉丁舞 | C,R | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 182 | 女子单人7岁以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 183 | 女子单人7岁以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,5至7岁,需证件 |
| 184 | 女子单人6岁以下新人组单项恰恰 | C | 230 | 等级赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 185 | 女子单人6岁以下新人组单项伦巴 | R | 230 | 等级赛 | 女子单人,4至6岁,需证件 |
| 186 | 男子单人16岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 230 | 名次赛 | 男子单人,12至16岁,需证件 |
| 187 | 男子单人12岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 男子单人,8至12岁,需证件 |
| 188 | 男子单人10岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 男子单人,6至10岁,需证件 |
| 189 | 男子单人8岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 男子单人,5至8岁,需证件 |
| 190 | 男子单人7岁以下组拉丁舞 | C,R | 230 | 名次赛 | 男子单人,5至7岁,需证件 |
| 191 | 男子单人16岁及以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,12至16岁,需证件 |
| 192 | 男子单人16岁及以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,12至16岁,需证件 |
| 193 | 男子单人16岁及以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,12至16岁,需证件 |
| 194 | 男子单人12岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,8至12岁,需证件 |
| 195 | 男子单人12岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,8至12岁,需证件 |
| 196 | 男子单人12岁以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,8至12岁,需证件 |
| 197 | 男子单人10岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,6至10岁,需证件 |
| 198 | 男子单人10岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,6至10岁,需证件 |
| 199 | 男子单人10岁以下新星组单项牛仔 | J | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,6至10岁,需证件 |
| 200 | 男子单人8岁以下新星组单项恰恰 | C | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,5至8岁,需证件 |
| 201 | 男子单人8岁以下新星组单项伦巴 | R | 230 | 小组名次赛 | 男子单人,5至8岁,需证件 |
| 202 | 16岁及以下组标准舞 | W,T,Q | 380 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 203 | 12岁以下组标准舞 | W,T | 380 | 名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 204 | 10岁以下组标准舞 | W,T | 380 | 名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 205 | 16岁及以下组单项华尔兹 | W | 380 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 206 | 16岁及以下组组单项探戈 | T | 380 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 207 | 12岁以下组单项华尔兹 | W | 380 | 名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 208 | 12岁以下组单项探戈 | T | 380 | 名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 209 | 10岁以下组单项华尔兹 | W | 380 | 名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 210 | 10岁以下组单项探戈 | T | 380 | 名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 211 | 单人16岁及以下组标准舞 | W,T,Q | 230 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 212 | 单人12岁以下组标准舞 | W,T | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 213 | 单人10岁以下组标准舞 | W,T | 230 | 名次赛 | 单人,6至10岁,需证件 |
| 214 | 单人8岁以下组标准舞 | W,T | 230 | 名次赛 | 单人,5至8岁,需证件 |
| 215 | 单人16岁及以下组单项华尔兹 | W | 230 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 216 | 单人16岁及以下组组单项探戈 | T | 230 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 217 | 单人16岁及以下组组单项快步 | Q | 230 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 218 | 单人12岁以下组单项华尔兹 | W | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 219 | 单人12岁以下组单项探戈 | T | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 220 | 单人12岁以下组单项快步 | Q | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 221 | 单人10岁以下组单项华尔兹 | W | 230 | 名次赛 | 单人,6至10岁,需证件 |
| 222 | 单人10岁以下组单项探戈 | T | 230 | 名次赛 | 单人,6至10岁,需证件 |
| 223 | 单人8岁以下组单项华尔兹 | W | 230 | 名次赛 | 单人,5至8岁,需证件 |
| 224 | 单人8岁以下组单项探戈 | T | 230 | 名次赛 | 单人,5至8岁,需证件 |
| 225 | 女子16岁以下三人组标准舞 | WTQVW | 570 | 名次赛 | 女子3人,12至16岁,需证件 |
| 226 | 女子14岁以下三人组标准舞 | WTQ | 570 | 名次赛 | 女子3人,10至14岁,需证件 |
| 227 | 女子12岁以下三人组标准舞 | WTQ | 570 | 名次赛 | 女子3人,8至12岁,需证件 |
| 228 | 女子10岁以下三人组标准舞 | WQ | 570 | 名次赛 | 女子3人,6至10岁,需证件 |
| 229 | 女子12岁以下超级六人组拉丁舞 |
CRJ
下载音乐 |
900 | 名次赛 | 女子六人,8至12岁,需证件 |
| 230 | 女子12岁以下六人组拉丁舞 |
CR
下载音乐 |
900 | 名次赛 | 女子六人,8至12岁,需证件 |
| 231 | 女子10岁以下超级六人组拉丁舞 |
CRJ
下载音乐 |
900 | 名次赛 | 女子六人,6至10岁,需证件 |
| 232 | 女子10岁以下六人组拉丁舞 |
CR
下载音乐 |
900 | 名次赛 | 女子六人,6至10岁,需证件 |
| 233 | 业余16岁以下八项全能组 | W,T,VW,Q;S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,12至16岁,需证件 |
| 234 | 业余14岁以下八项全能组 | W,T,VW,Q;S,C,R,J | 380 | 名次赛 | 男女双人,10至14岁,需证件 |
| 235 | 业余12岁以下六项全能组 | C,R,J,W,T,Q | 380 | 名次赛 | 男女双人,8至12岁,需证件 |
| 236 | 业余10岁以下四项全能组 | C,R,W,T | 380 | 名次赛 | 男女双人,6至10岁,需证件 |
| 237 | 业余16岁以下单人八项全能组 | W,T,VW,Q;S,C,R,J | 230 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 238 | 业余14岁以下单人六项全能组 | C,R,J,W,T,Q | 230 | 名次赛 | 单人,10至14岁,需证件 |
| 239 | 业余14岁以下单人四项全能组 | C,R,W,T | 230 | 名次赛 | 单人,10至14岁,需证件 |
| 240 | 业余12岁以下单人六项全能组 | C,R,J,W,T,Q | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 241 | 业余12岁以下单人四项全能组 | C,R,W,T | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 242 | 业余12岁以下单人两项全能组 | C,W | 230 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
| 243 | 业余10岁以下单人四项全能组 | C,R,W,T | 230 | 名次赛 | 单人,6至10岁,需证件 |
| 244 | 业余10岁以下单人两项全能组 | C,W | 230 | 名次赛 | 单人,6至10岁,需证件 |
| 245 | 单人16岁以下精英组拉丁舞 | S,C,R,J | 420 | 名次赛 | 单人,12至16岁,需证件 |
| 246 | 单人12岁以下精英组拉丁舞 | C,R,J | 420 | 名次赛 | 单人,8至12岁,需证件 |
